Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Aluminum |
Weight | 90kg |
Impact Force | 20kn |
Fuel Tank | 3L |
Max Output | 4.0kW |
Product Details:
Impacting Force | 15kn |
Material | Cast Iron |
Weight | 85kg |
Model No | FTR80 |
Dimension | L600xW600xH1000mm |
Shoe Size | L300xW330mm |
Jumping Height | 40-65mm |
Forward Speed | 0-25m/min |
Max Output | 4.0kW, 5.5HP |
Max Speed | 3600rpm |
Fuel Tank | 3L |
Product Details:
Impacting Force | 20kn |
Material | Aluminum |
Weight | 90kg |
Model No | FTR100 |
Dimension | L600xW600xH1000 |
Shoe Size | L300xW330mm |
Jumping Height | 40-70mm |
Forward Speed | 0-25m/min |
Max Output | 4.0kW, 5.5HP |
Max Speed | 3600rpm |
Fuel Tank | 3L |